Страна | Входящие звонки (EUR/мин) | Исходящие звонки (EUR/мин)** | Стоимость SMS (EUR) | Операторы |
| Австралия1 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | YES OPTUS , Telstra MobileNet |
| Австрия 1, 4, 5 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | A1 |
| Азербайджан1 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | AZERCELL GSM |
| Албания | 0.19 | 0.75 | 0.35 | Telekom.al |
| Алжир | 0.19 | 0.65 | 0.85 | Djezzy |
| Американские Виргинские острова | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| Ангилья 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel , Cable & Wireless, Anguilla |
| Ангола1 | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |
| Андорра | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |
| Антигуа и Барбуда1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Antigua |
| Антильские острова (Нидерланды) | 0.00 | 0.45 | 0.85 | Digicel Netherlands Antilles |
| Аргентина 1 | 0.00 | 0.65 | 0.19 | CLARO ARGENTINA |
| Армения 1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | Orange |
| Аруба 1 | 0.00 | 0.59 | 1.25 | Digicel |
| Афганистан | 0.19 | 0.65 | 1.25 | |
| Багамские острова | 1.69 | 1.99 | 0.85 | BTC |
| Бангладеш | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |
| Барбадос1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | Digicel , Cable & Wireless, Barbados |
| Бахрейн1 | 0.00 | 0.45 | 0.85 | VIVA |
| Беларусь1 | 0.00 | 0.85 | 0.35 | MTS |
| Белиз | 1.25 | 1.99 | 0.85 | Speednet |
| Бельгия1, 4, 5 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Mobistar, PROXIMUS, BASE |
| Бенин | 0.19 | 0.65 | 0.85 | |
| Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар) | 0.19 | 0.50 | 0.85 | |
| Бермуды 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel |
| Болгария1, 4 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | M-TEL GSM BG, vivacom |
| Боливия | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |
| Босния и Герцеговина1 | 0.00 | 0.75 | 0.35 | GSMBIH |
| Ботсвана | 0.19 | 0.65 | 1.25 | MASCOM |
| Бразилия | 0.00 | 0.45 | 0.35 | Claro |
| Британские Виргинские острова1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel |
| Бруней | 0.35 | 0.75 | 0.85 | |
| Буркина-Фасо | 0.19 | 0.65 | 0.85 | |
| Бурунди1 | 0.45 | 0.99 | 0.35 | |
| Бутан | 1.69 | 2.50 | 0.85 | |
| Ватикан | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone |
| Великобритания | 0.00 | 0.29 | 0.19 | TMobile UK, ORANGE, SURE, O2 |
| Венгрия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Telenor, VODAFONE |
| Венесуэла1 | 0.00 | 0.50 | 0.85 | |
| Вьетнам | 0.00 | 0.50 | 0.85 | Viettel Mobile |
| Габон | 0.35 | 0.99 | 0.85 | |
| Гаити | 0.19 | 0.75 | 0.85 | Digicel |
| Гайана 1 | 0.00 | 0.50 | 0.85 | |
| Гамбия | 0.25 | 0.85 | 0.85 | |
| Гана1 | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |
| Гваделупа1, 4 | 0.00 | 0.45 | 0.19 | Amigo |
| Гватемала | 0.00 | 0.45 | 0.19 | CLARO |
| Гвинея | 0.25 | 0.65 | 0.85 | |
| Гвинея-Бисау | 0.45 | 0.85 | 0.85 | |
| Германия 1, 4, 5 | 0.00 | 0.35 | 0.19 | O2 (Germany) GmbH&Co. |
| Гибралтар 1 | 0.00 | 0.50 | 0.19 | GIBTEL |
| Гондурас1 | 0.00 | 0.55 | 0.19 | CLARO GSM |
| Гонконг | 0.00 | 0.35 | 0.85 | SMARTONEVODAFONE |
| Гренада 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Grenada |
| Гренландия | 0.45 | 0.85 | 0.19 | Tele Greenland |
| Греция 1, 4, 5 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | WIND, Vodafone |
| Грузия 1 | 0.00 | 0.55 | 0.35 | GEOCELL |
| Дания 1, 5 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | TELIA DK |
| Демократическая Республика Конго1 | 0.00 | 0.99 | 0.35 | |
| Джибути | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |
| Доминика 1 | 0.00 | 0.65 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Dominica |
| Доминиканская республика 1 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | |
| Египет 1, 4 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | Vodafone |
| Замбия1 | 0.35 | 0.85 | 0.85 | |
| Занзибар | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |
| Западное Самоа | 2.25 | 3.00 | 1.25 | |
| Зимбабве1 | 0.25 | 0.69 | 0.35 | |
| Израиль1 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Partner |
| Индия | 0.00 | 0.50 | 0.85 | AIRTEL |
| Индонезия 1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | INDOSAT |
| Иордания | 0.00 | 0.55 | 0.85 | Orange Jordan |
| Ирак | 0.35 | 0.75 | 0.35 | KOREK |
| Иран | 0.55 | 0.99 | 0.85 | MTN Irancell |
| Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | O2, Three IRL, eir |
| Исландия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | NOVA, Siminn hf |
| Испания | 0.00 | 0.39 | 0.19 | MOVISTAR, Yoigo |
| Италия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM |
| Йемен1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | |
| Казахстан | 0.00 | 0.45 | 0.85 | K'CELL |
| Каймановы острова 1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | Digicel , Cable & Wireless, Cayman Islands |
| Камбоджа 1 | 0.49 | 0.99 | 0.35 | Smart Axiata |
| Камерун | 0.19 | 0.75 | 1.25 | |
| Канада | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Rogers Wireless |
| Канада ("Тариф США")1, 6 | 0.45 | 0.99 | 0.35 | TELUS |
| Катар | 0.00 | 0.55 | 0.85 | Ooredoo (Qatarnet) |
| Кения | 0.00 | 0.45 | 0.35 | |
| Кипр1, 4, 5 | 0.00 | 0.25 | 0.19 | Cytamobile-Vodafone, MTN |
| Китай1 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | CHINA UNICOM GSM |
| Китай ("Тариф США") | 0.00 | 0.25 | 0.35 | CHINA UNICOM GSM |
| Колумбия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Comcel |
| Косово | 0.00 | 0.75 | 0.35 | Telekom Srbija, Vala |
| Коста-Рика1 | 0.00 | 0.39 | 0.35 | CLARO |
| Круизные суда Satellite Network WMS | 4.00 | 4.60 | 0.85 | |
| Куба | 0.55 | 1.25 | 1.25 | |
| Кувейт | 0.00 | 0.39 | 1.25 | Ooredoo |
| Кыргызская республика | 0.00 | 0.55 | 0.85 | MegaCom |
| Лаос | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |
| Латвия | 0.00 | 0.29 | 0.19 | LMT GSM |
| Лесото | 0.00 | 0.55 | 0.35 | |
| Либерия | 0.19 | 0.69 | 0.85 | |
| Ливан | 0.00 | 0.45 | 0.85 | |
| Ливия | 0.25 | 0.75 | 0.85 | |
| Литва | 0.00 | 0.39 | 0.19 | OMNITEL |
| Лихтенштейн | 0.00 | 0.39 | 0.19 | A1 |
| Люксембург | 0.00 | 0.39 | 0.19 | TANGO, VOXmobile, POST |
| Маврикий | 1.25 | 1.99 | 0.35 | Orange Mauritius |
| Мадагаскар | 0.45 | 0.99 | 0.35 | |
| Майотта | 0.00 | 0.55 | 0.35 | |
| Макао | 0.55 | 0.99 | 0.85 | CTM |
| Македония | 0.00 | 0.75 | 0.85 | Vip MK |
| Малави | 0.19 | 0.75 | 0.35 | |
| Малайзия | 0.00 | 0.39 | 0.85 | DIGI, Maxis |
| Мали | 0.19 | 0.59 | 0.85 | |
| Мальдивы | 1.69 | 1.99 | 0.85 | |
| Мальта | 0.00 | 0.39 | 0.19 | go mobile, Vodafone |
| Марокко | 0.25 | 0.55 | 1.25 | IAM |
| Мартиника | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| Мексика | 0.00 | 0.35 | 0.19 | TELCEL GSM |
| Мозамбик | 0.19 | 0.55 | 0.85 | |
| Молдова | 0.00 | 0.55 | 0.85 | MOLDCELL, Orange, UNITE |
| Монако 1 | 0.00 | 0.69 | 0.35 | MT |
| Монголия | 0.00 | 0.45 | 0.35 | |
| Монтсеррат1 | 0.00 | 0.85 | 0.35 | |
| Мьянма1 | 0.00 | 0.55 | 0.85 | Ooredoo, Telenor |
| Намибия | 0.00 | 0.39 | 0.85 | |
| Науру | 0.55 | 1.25 | 0.85 | Digicel Fiji |
| Непал | 0.00 | 0.55 | 0.35 | Ncell |
| Нигер1 | 0.00 | 0.69 | 0.85 | |
| Нигерия | 0.25 | 0.85 | 0.85 | MTN Nigeria |
| Нидерланды | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Vodafone, KPN Mobile |
| Никарагуа | 0.19 | 0.65 | 0.19 | CLARO NIC |
| Новая Зеландия | 0.00 | 0.35 | 0.35 | Spark NZ |
| Новая Каледония | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |
| Норвегия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | TeliaN |
| о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде)1 | 0.00 | 0.65 | 0.35 | CVMOVEL |
| о. Занте | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Ибица | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| о. Кефалония | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Корфу | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Кука | 0.95 | 0.99 | 0.85 | Kokanet |
| о. Ла Гомера | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| о. Ла Палма | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| о. Майорка | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| о. Менорка | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| о. Родос | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Санторини | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Скифос | 0.00 | 0.35 | 0.35 | |
| о. Фуэртевентура | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| Объединённые Арабские Эмираты | 0.19 | 0.85 | 0.35 | |
| Оман | 0.00 | 0.55 | 0.85 | OMAN MOBILE |
| Пакистан | 0.00 | 0.45 | 0.85 | |
| Палестина | 0.00 | 0.50 | 0.85 | JAWWAL |
| Панама | 0.00 | 0.45 | 0.19 | Claro Panama |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.45 | 0.99 | 0.85 | |
| Парагвай | 0.00 | 0.39 | 0.85 | CLARA PARAGUAY |
| Перу | 0.00 | 0.45 | 0.19 | CLARO PER |
| Польша | 0.00 | 0.29 | 0.19 | P4, Polkomtel S.A., Orange |
| Португалия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | VODAFONE, MEO |
| Пуэрто-Рико | 0.35 | 0.85 | 0.85 | AT&T , Claro |
| Пуэрто-Рико ("Тариф США") | 0.00 | 0.39 | 0.35 | T-Mobile, AT&T |
| Республика Вануату | 0.45 | 0.99 | 0.85 | Digicel (Vanuatu) Ltd |
| Реюньон | 0.00 | 0.55 | 0.19 | |
| Россия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | MTS-RUS, Nizhegorodskaya Cellular Communications, Yeniseitelecom |
| Румыния | 0.00 | 0.39 | 0.19 | ORANGE |
| Сальвадор1 | 0.00 | 0.59 | 0.19 | CLARO |
| Сан-Марино | 0.00 | 0.65 | 0.19 | Vodafone, TIM , WIND Telecomunicazioni S.p.A |
| Саудовская Аравия | 0.00 | 0.45 | 0.85 | AL JAWAL |
| Свазиленд1 | 0.00 | 0.50 | 0.85 | |
| Северная Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.35 | |
| Сейшелы | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |
| Сенегал | 0.19 | 0.59 | 0.85 | |
| Сент-Винсент и Гренадины 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel |
| Сент-Китс и Невис1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Saint Kitts and Nevis |
| Сент-Люсия 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Saint Lucia |
| Сербия | 0.00 | 0.75 | 0.35 | Telekom Srbija , Vip |
| Сингапур | 0.00 | 0.45 | 0.85 | StarHub, SingTel |
| Сирия | 0.00 | 0.65 | 1.25 | |
| Словакия | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Orange SK , O2 - SK |
| Словения | 0.00 | 0.39 | 0.19 | SI.MOBIL- Vodafone |
| Соединённые Штаты Америки | 0.00 | 0.39 | 0.35 | T-Mobile USA , AT & T |
| Соединённые Штаты Америки ("Тариф США") | 0.00 | 0.39 | 0.34 | AT&T |
| Спутниковая сеть Satellite Onwaves | 1.25 | 1.99 | 0.85 | On-Waves |
| Судан | 0.00 | 0.55 | 0.85 | |
| Суринам | 0.19 | 0.85 | 0.35 | Digicel |
| Сьерра-Леоне | 0.35 | 0.75 | 0.85 | |
| Таджикистан | 0.00 | 0.55 | 0.85 | JV Somoncom , Indigo Tajikistan |
| Таиланд | 0.00 | 0.35 | 0.85 | AIS GSM, True Move
, Real Future |
| Тайвань | 0.00 | 0.55 | 0.35 | TWM |
| Танзания | 0.19 | 0.69 | 0.85 | Vodacom Tanzania Limited |
| Теркс и Кайкос 1 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | Digicel, Cable & Wireless, Turks and Caicos Islands |
| Того | 0.35 | 0.65 | 0.85 | |
| Тонга | 1.25 | 1.69 | 0.85 | |
| Тринидад и Тобаго | 1.25 | 1.99 | 0.85 | |
| Тунис | 0.95 | 1.25 | 1.25 | Orange |
| Туркменистан | 0.55 | 1.25 | 0.85 | |
| Турция | 0.00 | 0.39 | 0.85 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. , AVEA |
| Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.85 | |
| Узбекистан | 0.00 | 0.50 | 0.85 | Ucell |
| Украина | 0.00 | 0.50 | 0.85 | KYIVSTAR |
| Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.85 | CLARO URUGUAY |
| Фарерские острова 1 | 0.00 | 0.50 | 0.19 | Faroese Telecom GSM |
| Фиджи1 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | Digicel (Fiji) Limited |
| Филиппины | 0.00 | 0.55 | 0.85 | SMART Gold , Globe Telecom |
| Финляндия1, 4, 5 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | Alands Mobil AB , Finnet, Sonera |
| Фолклендские острова | 3.00 | 3.50 | 1.25 | |
| Франция 1, 4, 5 | 0.00 | 0.35 | 0.19 | BOUYGUES TELECOM, Orange F |
| Французская Гвиана1, 4 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | |
| Хорватия 1 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | VIP-NET |
| Центральная Африка | 0.95 | 1.25 | 0.85 | |
| Чад | 0.35 | 0.85 | 0.85 | |
| Черногория | 0.00 | 0.65 | 0.35 | MTEL, Telekom.me |
| Чехия1, 4, 5 | 0.00 | 0.39 | 0.19 | Vodafone CZ, O2 |
| Чили1 | 0.00 | 0.45 | 0.19 | ENTEL TELEFONIA MOVIL |
| Швейцария | 0.00 | 0.65 | 0.85 | Swisscom , sunrise |
| Швеция | 0.00 | 0.29 | 0.19 | TeliaSonera Mobile Networks |
| Шри-Ланка | 0.00 | 0.55 | 0.35 | Mobitel |
| Эквадор | 0.19 | 0.75 | 0.35 | MOVISTAR |
| Экваториальная Гвинея | 0.35 | 0.85 | 0.85 | |
| Эстония 1, 4, 5 | 0.00 | 0.25 | 0.19 | EMT |
| Эфиопия | 0.95 | 1.69 | 1.25 | |
| ЮАР | 0.00 | 0.39 | 0.35 | VodaCom, Telecom SA |
| Южная Корея | 0.00 | 0.29 | 0.35 | KT, SK Telecom |
| Южный Судан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ямайка1 | 0.00 | 0.65 | 0.85 | Digicel , Cable & Wireless, Jamaica |
| Япония | 0.00 | 0.39 | 0.85 | DoCoMo |
Дополнительная стоимость на звонки в "экзотические" страны
Надбавка на исходящие вызовы
| Страна в которую Вы звоните | Дополнительная стоимость на звонки в "экзотические" страны (добаляется к стандартному тарифу на исходящие вызовы из страны прибывания), EUR |
| Cпутниковая сеть Telenor | 2.45 |
| Globalstar | 2.45 |
| INMARSAT | 3.75 |
| Inmarsat BGAN 87077 | 1.45 |
| Iridium | 3.75 |
| Австралийские внешние территории - Норфолкские Острова | 0.85 |
| Австралийские внешние территории-Антарктика | 0.85 |
| Азербайджан | 0.21 |
| Алжир | 0.10 |
| Ангилья | 0.10 |
| Афганистан | 0.10 |
| Беларусь | 0.10 |
| Белиз | 0.10 |
| Бенин | 0.10 |
| Босния и Герцеговина | 0.10 |
| Ботсвана | 0.10 |
| Британские Виргинские острова | 0.10 |
| Буркина Фасо | 0.10 |
| Бурунди | 0.21 |
| Бутан | 0.10 |
| Восточный Тимор | 0.85 |
| Габон | 0.21 |
| Гаити | 0.10 |
| Гайана | 0.21 |
| Гамбия | 0.10 |
| Гана | 0.10 |
| Гваделупа | 0.10 |
| Гвинея | 0.21 |
| Гвинея-Бисау | 0.85 |
| Гибралтар | 0.10 |
| Гренада | 0.10 |
| Гренландия | 0.21 |
| Демократическая Республика Конго | 0.21 |
| Джибути | 0.21 |
| Диего-Гарсия | 0.85 |
| Доминика | 0.10 |
| Западное Самоа | 0.85 |
| Зимбабве | 0.21 |
| Каймановы острова | 0.10 |
| Камерун | 0.10 |
| Кирибати | 0.85 |
| Коморос | 0.21 |
| Конго | 0.10 |
| Кот д'Ивуар | 0.10 |
| Куба | 0.85 |
| Лесото | 0.10 |
| Либерия | 0.10 |
| Ливия | 0.10 |
| Лихтенштейн | 0.85 |
| Мавритания | 0.10 |
| Мадагаскар | 0.10 |
| Македония | 0.10 |
| Мали | 0.21 |
| Мальдивы | 0.10 |
| Марокко | 0.21 |
| Мартиника | 0.10 |
| Маршалловы острова | 0.21 |
| Международные сети - Турайа | 1.45 |
| Микронезия | 0.10 |
| Мозамбик | 0.10 |
| Монголия | 0.10 |
| Мьянма | 0.10 |
| Намибия | 0.10 |
| Науру | 0.85 |
| Нигер | 0.85 |
| Никарагуа | 0.10 |
| Новая Каледония | 0.10 |
| о. Вознесения | 0.85 |
| о. Кабо Верде | 0.10 |
| о. Кука | 0.85 |
| о. Майотта | 0.85 |
| о. Ниуэ | 0.85 |
| о. Реюньон | 0.21 |
| о. Святой Елены | 0.85 |
| о. Тонго | 0.21 |
| о. Туркс и Кайкос | 0.10 |
| о. Уоллис и Футуна | 0.85 |
| о. Фиджи | 0.21 |
| Оман | 0.10 |
| Остров Пасхи | 0.85 |
| Палау | 0.85 |
| Палестина | 0.10 |
| Папуа Новая Гвинея | 0.85 |
| Республика Вануату | 0.85 |
| Сан Марино | 0.85 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0.85 |
| Свазиленд | 0.10 |
| Северная Корея | 0.85 |
| Сейшеллы | 0.21 |
| Сенегал | 0.10 |
| Сент Винсент и Гренадины | 0.10 |
| Сент-Китс и Невис | 0.10 |
| Сент-Люсия | 0.10 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0.10 |
| Сербия | 0.10 |
| Соломоновы острова | 0.85 |
| Сомали | 0.21 |
| Спутниковая сеть Aeromobile Norway | 3.75 |
| Спутниковая сеть Cubio | 2.45 |
| Спутниковая сеть DTAG | 2.45 |
| Спутниковая сеть Intermatica | 3.75 |
| Спутниковая сеть Onair | 2.45 |
| Спутниковая сеть Oration | 2.45 |
| Спутниковая сеть Seanet Maritime | 2.45 |
| Суринам | 0.10 |
| Сьерра-Леоне | 0.10 |
| Танзания | 0.10 |
| Того | 0.10 |
| Токелау | 0.85 |
| Тувалу | 0.85 |
| Тунис | 0.21 |
| Уганда | 0.10 |
| Фарерские острова | 0.10 |
| Фолклендские острова | 0.85 |
| Французская Полинезия | 0.10 |
| Центральная Африка | 0.85 |
| Чад | 0.10 |
| Черногория | 0.10 |
| Экваториальная Гвинея | 0.10 |
| Эритрея | 0.21 |
| Эфиопия | 0.10 |
| Южный Судан | 0.10 |
| Ямайка | 0.10 |
|